Yaesu FTdx-5000MP
Артикул:
- Производитель: Yaesu
- Код товара: Yaesu
- Доступность: Есть в наличии
-
115000р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: | Любительский трансивер HF / VHF | ||
Диапазон частот: | TX: 10-160 м + WARC / 6 м RX: 0,03-60 МГц (Шаги 1/5/10/100 Гц) | ||
Режим: | AM / FM / SSB / CW / RTTY / Packet | ||
RF Выходная мощность: | 10-200 / 10-200 Вт (AM: 5-50 / 5-50 Вт) | ||
Система приемника: | Супергетеродин с двойным преобразованием (VFO-A) 1-й IF: 9 МГц 2-й IF: 30 кГц (24 кГц для AM / FM) | ||
Чувствительность: | SSB / CW (10 дБ S / N) 0,5-1,8 МГц: 2 мкВ 1,8-30 МГц: 0,2 мкВ 50-54 МГц: 0,125 мкВ AM (6 кГц BW, 10 дБ S / N) 0,5-1,8 МГц: 3,2 мкВ 1,8-30 МГц: 2 мкВ 50-54 МГц: 1 мкВ FM (12 дБ SINAD) 28-30 МГц: 0,5 мкВ 50-54 МГц: 0,35 мкВ | ||
Избирательность: | AM: 6 кГц (-6 дБ), 15 кГц (-60 дБ) FM: 12 кГц (-6 дБ), 30 кГц (-60 дБ) SSB: 2,4 кГц (-6 дБ), 3,6 кГц (-60 дБ) CW: 500 Гц (-6 дБ), 750 Гц (-60 дБ) | ||
Отказ изображения: | 10-160 м: 70 дБ 6 м: 60 дБ | ||
Напряжение: | Сеть, 90-264 В переменного тока | ||
Потребляемая мощность: | RX: 70-80 ВА @ 117 В переменного тока TX: Макс. 720 A @ 117 В переменного тока | ||
сопротивление: | HF: 50 Ом / SO-239 (16,7-150 Ом с тюнером) 6 м: 50 Ом, SO-239 (25-100 Ом с тюнером) | ||
Размеры (W * H * D): | 462 * 135 * 389 мм (18,19 * 5,32 * 15,31 ") | ||
Вес: | 21 кг (46,3 фунтов), + 2,5 кг (5,51 фунта) для SM-5000 | ||
Произведено: | 2012 года | ||
Опции / Аксессуары: |
|